FBS キャッシュバックの一覧

FBSFBS

以下の表は、FBSでお受け取りいただけるキャッシュバック金額の一覧です。

FBSは、2023年8月にキャッシュバックの計算式が変更になりました。表のキャッシュバック金額は、2023年7月末までの金額となります。FBSにおける最新のキャッシュバック金額は、FBSの会社ページでご確認ください。

表のキャッシュバック金額は、2023年2月1日時点での金額となります。表の項目(特にFBSの口座タイプ)が多いため、PCもしくはスマートフォンのPCモードなどでご覧ください。

FBSのキャッシュバックの計算には条件があり、1セント以上、取引の注文から決済までの差が59ポイント以上のお取引でキャッシュバックが発生します。また、FBS ECN口座は、キャッシュバックの対象外です。

ロットサイズ セント口座 スタンダード口座 ゼロスプレッド口座 マイクロ口座 ECN口座 FBS Trader 仮想通貨口座
XAGUSD 5,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 64.0 $ 0 $ 8.0 $ 0
AUDCAD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
AUDCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
AUDJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
CADCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
CADJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
CHFJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
EURCAD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPAUD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPCAD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
NZDCAD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
NZDCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
NZDJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
AUDNZD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 0 $ 8.0 $ 0
EURNZD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 32.0 $ 0 $ 8.0 $ 0
EURAUD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 16.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 16.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 16.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
XAUUSD 100 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 16.0 $ 0 $ 8.0 $ 0
AUDUSD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
EURCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
EURGBP 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
EURJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
EURUSD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPUSD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
NZDUSD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
USDCAD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
USDCHF 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
USDJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 2.4 $ 8.0 $ 0
GBPNZD 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 8.0 $ 0
CNHJPY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
EURCNH 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
USDCNH 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
EURTRY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
USDBRL 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
USDMXN 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
USDTRY 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
USDZAR 100,000 $ 8.0 $ 8.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.0 $ 0
AU200 10 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
ES35 10 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
US30 10 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
XBRUSD 1,000 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
XNGUSD 10,000 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
XTIUSD 1,000 $ 6.4 $ 6.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.4 $ 0
EU50 10 $ 5.6 $ 5.6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.6 $ 0
US100 10 $ 5.6 $ 5.6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.6 $ 0
UK100 10 $ 4.8 $ 4.8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.8 $ 0
DE30 10 $ 4.0 $ 4.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0 $ 0
FR40 10 $ 4.0 $ 4.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0 $ 0
BTCAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCBCH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCETH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCLTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
BTCXRP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.0
HK50 10 $ 2.4 $ 2.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.4 $ 0
US500 10 $ 2.4 $ 2.4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.4 $ 0
BTCXAG.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
BTCXAU.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHBCH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHLTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
ETHXRP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.2
BTCEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.4
MKRUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.6
BCHAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHXAG.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHXAU.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
ETHBTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
XMRUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.2
BCHBTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
BCHETH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
BCHGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
BCHLTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
DSHUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ETCUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ETHGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ETHJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ETHXAG.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ETHXAU.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
LTCGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
ZECUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.8
JP225 10 $ 0.480 $ 0.480 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.480 $ 0
AVAUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.464
BCHEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BCHUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBBCH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBBTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BNBRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
BTCRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
ETHEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4
ETHRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
LTCAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
LTCCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
LTCCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
LTCNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
LTCRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
RACE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.4 $ 0
SOLUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.24
ETHUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.16
FILUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.144
DOTUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.12
LNKUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
LTCEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
LTCUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
LTCXAG.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
LTCXAU.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
NEOUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.08
UNIUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.064
AIG 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
ALCOA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
ALIBABA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
AMAZON 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
AMD 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
APPLE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
ATT 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
ATVI 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
AXP 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
BAC 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
BK 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
BKNG 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
BNTX 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
CCL 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
CISCO 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
CITIGROUP 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
COCA-COLA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
COIN 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
DELL 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
DISNEY 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
DPZ 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
EA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
EBAY 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
EBS 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
FACEBOOK 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
FORD 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
GE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
GILD 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
GM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
GOOGLE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
GS 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
#HOOD 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
HP 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
IBM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
INO 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
INTEL 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
JNJ 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
JPM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MASTERCARD 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MCDONALDS 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MICROSOFT 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MMM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MRNA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
MS 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
NETFLIX 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
NIKE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
NVAX 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
NVIDIA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
ORACLE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
PEPSICO 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
PFIZER 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
PG 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
PM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
PYPL 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
QCOM 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
RCL 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
SBUX 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
SNY 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
SPCE 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
TESLA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
TRIP 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
TWTR 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
VISA 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
WALMART 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
WDC 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
WFC 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
WU 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
XRX 100 $ 0 $ 0.08 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04 $ 0
BNBUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04
LTCJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.04
BNBETH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.024
BNBLTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.024
LTCBCH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.024
LTCBTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.024
LTCETH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.024
ALGUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
BATUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
BCHJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
BTCJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
EOSUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
IOTUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
OMGUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0.008
MTCUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SHBUSD.cc 100,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#AAL 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#ABF 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#ANTO 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#AZN.UK 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#BARC 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#BATS 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
BCHXRP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#BHPB 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
BNBJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
BNBXRP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#BP 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#BT 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#CNA 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#DGE 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#EZJ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#GLEN 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#GSK 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#HSBA 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#IAG 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#ITV 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
VECUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#KGF 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#LGEN 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#LLOY 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
LTCXRP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#MRW 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Palladium 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Platinum 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#RDSB 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#RIO 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#RKT 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#SBRY 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DOGUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TRXUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#TSCO 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#TW 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#ULVR 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
USDRUB 100,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#VOD 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
#WPP 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XLMUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPAUD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPBCH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPBTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPCAD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPCHF.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPETH.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPEUR.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
ADAUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPGBP.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPJPY.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPLTC.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPNZD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPRUB.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPUSD.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPXAG.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
XRPXAU.cc 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

対応サービス

カテゴリー

コントラクト

コントラクト